Sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di bidang teknik otomasi industri, Asosiasi Industri Teknologi Otomasi Indonesia (ASTION) menjalin kerja sama strategis dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Nasional.
Program ini dirancang untuk memastikan para profesional di sektor otomasi industri memiliki sertifikasi resmi yang diakui secara nasional, sesuai dengan standar kompetensi kerja yang berlaku. ASTION bersama Kemenaker dan BNSP telah menetapkan jadwal tentative pelaksanaan sertifikasi selama satu tahun penuh, dengan tahapan terstruktur meliputi sosialisasi, pendaftaran peserta, pelaksanaan uji kompetensi, hingga penerbitan sertifikat.
Dengan terselenggaranya program ini secara berkesinambungan sepanjang tahun, diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang terampil, tersertifikasi, dan siap menghadapi tantangan perkembangan teknologi otomasi industri, baik di tingkat nasional maupun internasional.
| A. Listrik, Lift, Kebakaran & Konstruksi | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program Pelatihan | JP | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 01 | K3 Elevator & Eskalator (Teknisi) | 60 | 6 | 20-25 | 17-22 | 03-08 | 21-26 | 05-10 | 09-14 | 07-12 | 04-09 | 08-13 | 06-11 | 03-08 | 01-06 |
| 02 | K3 Elevator & Eskalator (Ahli) | 120 | 12 | 13-25 | 03-15 | 03-15 | 14-28 | 13-26 | 16-30 | 14-26 | 11-23 | 15-27 | 13-25 | 10-22 | 01-13 |
| 03 | K3 Listrik (Teknisi) | 65 | 6 | 13-18 | 17-22 | 03-08 | 21-26 | 19-24 | 16-21 | 14-19 | 18-23 | 08-13 | 13-18 | 10-15 | 01-06 |
| 04 | K3 Listrik (Ahli) | 165 | 17 | 03-21 | 21- | 10 | 09-30 | 14- | 01 | 15- | 03 | 17- | 05 | ||
| 05 | K3 Kebakaran Kelas D | 25 | 3 | 14-16 | 11-13 | 03-05 | 15-17 | 13-15 | 02-04 | 01-03 | 12-14 | 16-18 | 07-09 | 04-06 | 01-03 |
| 06 | K3 Kebakaran Kelas C | 60 | 6 | 20-25 | 17-22 | 10-15 | 21-26 | 19-24 | 16-21 | 14-19 | 25-30 | 22-27 | 20-25 | 24-29 | 08-13 |
| 07 | K3 Kebakaran Keas C & D | 80 | 8 | 17-25 | 14-22 | 07-15 | 17-26 | 16-24 | 13-21 | 11-19 | 22-30 | 19-27 | 17-25 | 21-29 | 05-13 |
| 08 | K3 Kebakaran Kelas B | 60 | 6 | 20-25 | 25- | 03 | 14-21 | 13-18 | 19-24 | 21-26 | 25-30 | 22-27 | 20-25 | 24-29 | 08-13 |
| 09 | K3 Kebakaran Kelas A | 60 | 6 | 20-25 | 25- | 03 | 14-21 | 13-18 | 19-24 | 21-26 | 25-30 | 22-27 | 20-25 | 24-29 | 08-13 |
| 10 | K3 Konstruksi Ahli Muda | 60 | 6 | 13-18 | 17-22 | 10-15 | 21-26 | 19-24 | 16-21 | 14-19 | 18-23 | 15-20 | 13-18 | 17-22 | 15-20 |
| 11 | K3 Konstruksi Ahli Madya | 90 | 9 | 13-22 | 17-27 | 03-12 | 28- | 03 | 30- | 09 | 25- | 04 | 20-30 | 24- | 04 |
| 12 | K3 Kontruksi Ahli Utama | 100 | 10 | 13-23 | 17-28 | 03-13 | 21- | 01 | 30- | 10 | 25- | 04 | 20-30 | 24- | 04 |
| 13 | K3 Perancah (Teknisi) | 40 | 4 | 13-16 | 03-06 | 03-26 | 14-17 | 13-16 | 09-12 | 07-10 | 04-10 | 08-11 | 06-09 | 03-06 | 01-04 |
| 14 | K3 Perancah (Ahli) | 50 | 5 | 20-24 | 10-14 | 10-14 | 21-26 | 19-23 | 16-20 | 21-26 | 25-29 | 22-26 | 27-31 | 24-28 | 08-12 |
| B. Mekanik Uap Bejana Tekan (MUBT) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program Pelatihan | JP | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 01 |
K3 Pesawat Angkat & Pesawat Angkut (PAPA) (AHLI) |
250 | 25 | 06- | 05 | 05- | 04 | 07- | 04 | 08- | 06 | 03- | 01 | ||
| 02 |
Pemeriksa Penguji PAPA, PTP, PUBT (Teknisi) |
90 | 9 | 13-22 | 17-27 | 03-12 | 28- | 03 | 30- | 09 | 25- | 03 | 20-29 | 24- | 03 |
| 03 |
Gondola, Dongkrak, Mekanik, Takel, Mesin Pancang, Conveyor, Rigger (Operator) |
30 | 3 | 20-22 | 04-06 | 04-06 | 14-16 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09 | 04-06 | 09-11 |
| 04 | K3 Crane Kelas I | 50 | 5 | 20-24 | 25- | 02 | 14-20 | 13-17 | 19-23 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | 08-12 |
| 05 | K3 Crane Kelas II | 40 | 4 | 20-23 | 25-28 | 03-06 | 14-17 | 13-16 | 23-26 | 21-24 | 25-28 | 22-25 | 20-23 | 24-27 | 08-11 |
| 06 | K3 Crane Kelas III | 30 | 3 | 20-22 | 25-27 | 03-05 | 14-16 | 13-15 | 23-25 | 21-23 | 25-27 | 22-24 | 20-22 | 24-26 | 08-10 |
| 07 | K3 Alat Berat | 40 | 4 | 13-16 | 10-13 | 10-13 | 14-17 | 13-16 | 09-12 | 07-10 | 04-10 | 08-11 | 06-09 | 03-06 | 08-11 |
| 08 | K3 Forklift Kelas I | 40 | 4 | 13-15 | 17-20 | 10-13 | 21-24 | 19-22 | 16-19 | 14-17 | 18-21 | 15-18 | 13-16 | 17-10 | 15-18 |
| 09 | K3 Forklift Kelas II | 30 | 3 | 13-15 | 17-19 | 10-12 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 13-15 | 17-19 | 15-17 |
| 10 |
Mesin Produksi & Perkakas, Tanur I (Operator) |
50 | 5 | 13-17 | 10-14 | 10-14 | 14-18 | 13-17 | 09-13 | 07-11 | 04-11 | 08-12 | 06-10 | 03-07 | 08-12 |
| 11 |
Mesin Produksi & Perkakas, Tanur II (Operator) |
40 | 4 | 13-16 | 10-13 | 10-13 | 14-17 | 13-16 | 09-12 | 07-10 | 04-07 | 08-11 | 06-09 | 03-06 | 08-11 |
| 12 | K3 Diesel/Genset Kelas I & Kelas II | 10 | 4 | 20-23 | 10-13 | 10-13 | 14-17 | 13-16 | 09-12 | 07-10 | 04-07 | 08-11 | 06-09 | 03-06 | 08-11 |
| 13 | K3 Boiler Kelas I | 60 | 6 | 13-18 | 17-22 | 10-15 | 21-26 | 19-24 | 16-21 | 14-19 | 18-23 | 15-20 | 13-18 | 17-22 | 15-20 |
| 14 | K3 Boiler Kelas II | 40 | 4 | 13-16 | 17-20 | 10-13 | 21-24 | 19-22 | 16-19 | 14-17 | 18-21 | 15-18 | 13-16 | 17-20 | 15-17 |
| 15 | Juru Las (Welder) Gas & Listrik Kl. I | 60 | 6 | 13-18 | 17-22 | 03-08 | 21-26 | 19-24 | 16-21 | 14-19 | 18-23 | 15-20 | 13-18 | 17-22 | 15-20 |
| 16 | Juru Las (Welder) Gas & Listrik Kl. II | 50 | 5 | 13-17 | 17-21 | 03-07 | 21-25 | 19-23 | 16-20 | 14-18 | 18-22 | 15-19 | 13-17 | 17-21 | 15-19 |
| 17 | Juru Las (Welder) Gas & Listrik Kl. III | 40 | 4 | 13-16 | 17-20 | 03-06 | 21-24 | 19-22 | 16-19 | 14-17 | 18-21 | 15-18 | 13-16 | 17-20 | 15-18 |
| C. Lingkungan Kerja & Bahan Berbahaya | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program Pelatihan | JP | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 01 | K3 Asbes (Petugas) | 30 | 3 | 21-23 | 04-06 | 04-06 | 15-17 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09 | 04-06 | 09-11 |
| 02 | K3 Pestisida (Teknisi) | 30 | 3 | 21-23 | 04-06 | 04-06 | 15-17 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09 | 04-06 | 09-11 |
| 03 | K3 Deteksi Gas (Teknisi) | 20 | 2 | 21-22 | 04-05 | 04-05 | 15-16 | 06-07 | 10-11 | 08-09 | 05-06 | 09-10 | 07-08 | 04-05 | 09-10 |
| 04 | K3 Ruang Terbatas (Teknisi) | 46 | 5 | 20-24 | 25- | 02 | 21-25 | 13-17 | 16-21 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | 08-13 |
| 05 | K3 Penyelamat Ruang Terbatas (Petugas) |
30 | 3 | 21-23 | 25-27 | 03-05 | 22-24 | 13-15 | 23-25 | 22-24 | 12-14 | 26-28 | 21-23 | 25-27 | 22-24 |
| 06 | K3 Kimia (Petugas) | 78 | 8 | 13-21 | 17-26 | 10-15 | 28- | 02 | 30- | 08 | 25- | 02 | 20-38 | 24- | 02 |
| 07 | K3 Kimia (Ahli) | 120 | 12 | 13-25 | 11-25 | 03-15 | 05-19 | 06-30 | 07-19 | 11-23 | 08-20 | 13-25 | 08-15 | 05-20 | |
| 08 | Ahli K3 Muda Lingkungan Kerja | 50 | 5 | 20-24 | 25- | 02 | 21-25 | 13-17 | 16-21 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | 08-13 |
| 09 | Ahli K3 Madya Lingkungan Kerja | 50 | 5 | 20-24 | 25- | 02 | 21-25 | 13-17 | 16-21 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | 08-13 |
| 10 | Ahli K3 Utama Lingkungan Kerja | 50 | 5 | 20-24 | 25- | 02 | 21-25 | 13-17 | 16-21 | 21-25 | 25-29 | 22-26 | 20-24 | 24-28 | 08-13 |
| 11 | Tenaga Kerja Bangunan Tinggi TK II | 30 | 3 | 13-15 | 04-06 | 04-06 | 15-17 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09-30 | 04-06 | 09-11 |
| 12 | Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tk I | 40 | 4 | 20-23 | 17-20 | 10-13 | 21-24 | 19-22 | 16-19 | 14-17 | 18-21 | 15-18 | 13-16 | 17-20 | 15-17 |
| 13 | Tenaga Kerja Pada Ketinggian Tk II | 40 | 4 | 13-16 | 17-20 | 10-13 | 21-24 | 19-22 | 16-19 | 14-17 | 18-21 | 15-18 | 13-16 | 17-20 | 15-17 |
| D. Kesehatan Kerja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program Pelatihan | JP | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 01 | Hyperkes Untuk Paramedis | 50 | 5 | 13-17 | 10-14 | 10-14 | 14-18 | 13-17 | 09-13 | 07-11 | 04-11 | 08-12 | 06-10 | 03-07 | 08-12 |
| 02 | Hyperkes Untuk Dokter | 60 | 6 | 20-24 | 10-15 | 10-15 | 21-26 | 05-10 | 09-14 | 07-12 | 04-09 | 08-13 | 06-11 | 03-08 | 08-13 |
| 03 | P3K (First Aider ) | 30 | 3 | 13-15 | 17-19 | 11-13 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 13-15 | 17-19 | 15-17 |
| 04 | K3 Rumah Sakit | 30 | 3 | 13-15 | 17-19 | 11-13 | 21-23 | 19-21 | 16-18 | 14-16 | 18-20 | 15-17 | 13-15 | 17-19 | 15-17 |
| D. Kesehatan Kerja | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Program Pelatihan | JP | Hari | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sept | Okt | Nov | Des |
| 01 | Ahli K3 Umum | 120 | 12 | 13-25 | 10-22 | 10-22 | 21- | 05 | 09-21 | 14-26 | 18-30 | 15-27 | 13-25 | 10-22 | 01-13 |
| 02 |
P2K3 (Panitia Pembina K3) (non sertifikasi) |
30 | 3 | 07-09 | 04-06 | 04-06 | 15-17 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09 | 04-06 | 09-11 |
| 03 | Auditor SMK3 (Sistem Manajemen K3) | 50 | 5 | 20-24 | 10-14 | 10-14 | 14-18 | 13-17 | 09-13 | 07-11 | 04-11 | 08-12 | 06-10 | 03-07 | 08-12 |
| 04 | Investigasi Kecelakaan (non sertifikasi) | 30 | 3 | 07-09 | 04-06 | 04-06 | 15-17 | 06-08 | 10-12 | 08-10 | 05-07 | 09-11 | 07-09 | 04-06 | 09-11 |